Helpoiten maksat pelimaksusi suoraan Paltamo Golf Oy:n pankkitilille FI28 5760 0320 1981 86. Pelimaksut voit maksaa myös liikuntaseteleillä, e-passilla tai tyky-online maksuina Paltamon Sydämen kassalla.
Seuran aikuisten jäsenmaksun hinta v. 2022 on 89 €. Huomaa jäsenten peliedut kotikentälläsi!
Green Cardin Paltamon kentällä v. 2022 suorittaneet uudet PaG:n jäsenet saavat
vuosipelimaksusta 50 %:n alennuksen!
Huomioithan, että kahta eri greenfeealennusta ei voi yhdistää (esim. yhteistyöseurojen alennuksia ja Veikkauskortti-etua).
Aikuiset |
Juniorit (alle 21v) |
Juniorit (alle 12v) |
|
||
39 € | 25€ | 15 € |
|
||
45 € | 25€ | 15 € |
|
||
59 € | 30 € | 15 € |
|
||
69 € | 35 € | 15 € |
|
||
59 € | 30 € | 15 € |
|
||
45 € | 25 € | 15 € |
Aikuiset |
Juniorit (alle 21v) |
Juniorit (alle 12v) |
|
||
20 € | 15 € | 10€ |
|
||
25 € | 20 € | 10 € |
|
||
35 € | 20 € | 10 € |
|
||
40 € | 25 € | 10 € |
|
||
35 € | 25 € | 10 € |
|
||
25 € | 20 € | 10 € |
PaG /KaG j äsen |
Vieraat |
|
|
||
175 € | 250 € | |
|
||
350 € | 450 € | |
|
||
200 € | 300 € |
Aikuiset |
Juniorit (alle 21v) |
|
|
130 € | 65 € |
|
|
200 € | 100 € |
|
|
300 € | 150 € |
|
|
200 € | 100 € |
|
|
130 € | 65€ |
Aikuiset |
Juniorit (alle 21v) |
|
|
250 € | -50% |
|
|
350 € | -50% |
|
|
450 € | -50% |
|
|
350 € | -50% |
|
|
250 € | -50% |
Jäsen |
Ei jäsen |
|
|
850 € | 950 € |
|
|
450 € | 550 € |
|
|
450 € | 550 € |
|
|
280 € / 50 € | 350 € / 150 € |
GOLFAUTON VUOKRAAMINEN
RANGE